Latvijas dzelzceļš

Sākums > "Latvijas dzelzceļa" tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ZIŅOJUMS

29.septembris 2014, 13:42

"Latvijas dzelzceļa" tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ZIŅOJUMS

LDz ir  saņemts Vides pārraudzības Valsts biroja atzinums par Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu VAS „Latvijas dzelzceļš” darbībai „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=1689 [1]

 

2014.11.13. 13:08 IVN_6.pielikums PreQ kartes.pdf [2] .pdf 21 029kb
2014.11.13. 13:08 IVN_7.pielikums Q kartes.pdf [3] .pdf 2 909kb
2014.11.13. 13:08 IVN_8.pielikums-urbumu apraksti.pdf [4] .pdf 215kb
2014.11.13. 13:08 IVN_9.pielikums_Ietekmes-uz-IADT-novertejums.pdf [5] .pdf 2 506kb
2014.11.13. 13:08 IVN_10.pielikums_Troksna_novertejums.pdf [6] .pdf 1 271kb
2014.11.13. 13:08 IVN_11.pielikums_sab_apspr_materiali.pdf [7] .pdf 6 712kb
2014.11.13. 13:13 VJA-1 Ventspils uz aizsargjoslu plana.pdf [8] .pdf 3 167kb
2014.11.13. 13:13 VJA-1 Ventspils uz topoplana.pdf [9] .pdf 2 609kb
2014.11.13. 13:13 VJA-2 Gibulu pagasts.pdf [10] .pdf 3 765kb
2014.11.13. 13:13 VJA-2 Libagu pagasts.pdf [11] .pdf 3 700kb
  • ‹ iepriekšējā [12]
  • 1 [12]
  • 2
  • 3 [13]
  • 4 [14]
  • nākamā › [13]